水晶光电8月31日发布消息,8月30日,公司接待中信建投证券股份有限公司等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 熊波,通过电话会议进行。
调研主要内容
一、介绍公司半年度经营情况 2023年上半年,全球经济呈现复苏态势,但是世界地缘政治形势仍错综复杂,多国饱受通胀影响,整体市场情绪还未见积极。受宏观环境、行业周期等因素影响,以智能手机为代表的消费电子行业表现低迷。公司以“聚焦战略打胜仗、重构组织促转型、刷新文化助成长”为经营方针,坚定光学元器件、…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 财通证券股份有限公司 | 证券公司 |
2 | Hel Ved Capital Management Limited | 其它 |
3 | Neuberger Berman Asia Limited | 其它 |
4 | Torq Capital Management (HK) Limited | 其它 |
5 | 安信证券股份有限公司 | 证券公司 |
6 | 才华资本管理有限公司 | 其它 |
7 | CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC | 投资公司 |
8 | 北京鼎萨投资有限公司 | 投资公司 |
9 | 百嘉基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
10 | 百川财富(北京)投资管理有限公司 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,水晶光电近一年共接待284家机构292次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-27 | 25 | - | - | - | - | - | |
2023-05-08 | 5 | - | - | - | - | ||
2023-04-27 | 1 | - | |||||
2023-04-13 | 188 | - | - | - | |||
2023-04-12 | 23 | - | - | - | - | - | - |
2023-02-17 | 11 | - | - | - | |||
2023-02-06 | 12 | ||||||
2022-10-28 | 27 | - | |||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月31日,澳华内镜、迈瑞医疗、珀莱雅、华大智造、高测股份、传音控股等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688212 | 澳华内镜 | 530 | 业绩说明会,路演活动,一对一沟通 | 2023-08-15 |
300760 | 迈瑞医疗 | 446 | 分析师会议,业绩说明会 | 2023-08-30 |
603605 | 珀莱雅 | 435 | 业绩说明会 | 2023-08-30 |
688114 | 华大智造 | 373 | 业绩说明会 | 2023-08-14 |
688556 | 高测股份 | 319 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-08-01 |
688036 | 传音控股 | 314 | 电话会议,券商策略会 | 2023-08-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:沈知渝:好消息是首胜 坏消息是我们未必是今天唯一取胜的亚洲队
下一篇:最后一页